Home
Saldoklassen en rentetarieven
Saldoklassen en rentepercentages staan niet vast en kunnen wijzigen. De genoemde rentepercentages zijn op jaarbasis.
Product-DHB | Saldoklasse | Rente | Geldig vanaf |
S@veOnlinerekening | €0 t/m €500.000 | 2.20% | 07.11.2024 |
S@veOnlinerekening Welkomstactie alleen voor nieuwe klanten, 6 maanden lang geldig | €0 t/m €25.000 | 2.85% | 07.11.2024 |
€25.000 t/m €500.000 | 2.20% | 07.11.2024 |
Product-DHB | Saldoklasse | Aankondigingstermijn | Rente | Geldig vanaf |
CombiSpaarrekening-online | € 500 t/m € 500.000 | 33 dagen | 2.40% | 07.11.2024 |
66 dagen | 2.50% | 07.11.2024 | ||
99 dagen | 2.55% | 07.11.2024 |
Solidextra Depositorekening geldig vanaf 07.11.2024 De rekening wordt geopend met het gegarandeerde basisrentepercentage. Via volgende link https://nl.euribor-rates.eu kan het actuele tarief en de tarieven van de afgelopen jaren van de 3 maands Euribor tarief worden gevolgd. | ||
Saldoklasse | Looptijd | Rente |
€ 500 t/m € 500.000 | 2 jaar | 3 maands Euribor + 0.05% (gegarandeerde basisrente 1.50%) |
3 jaar | 3 maands Euribor + 0.05% (gegarandeerde basisrente 1.60%) | |
4 jaar | 3 maands Euribor + 0.05% (gegarandeerde basisrente 1.70%) | |
5 jaar | 3 maands Euribor + 0.05% (gegarandeerde basisrente 1.80%) |
Product- DHB | Saldoklasse | Looptijd | Rente | Geldig vanaf |
MaxiSpaarrekening | € 500 t/m € 500.000 | 3 maanden | 2.30% | 07.11.2024 |
6 maanden | 2.40% | 07.11.2024 | ||
9 maanden | 2.50% | 07.11.2024 | ||
12 maanden | 2.60% | 07.11.2024 | ||
2 jaar | 2.55% | 07.11.2024 | ||
3 jaar | 2.50% | 07.11.2024 | ||
4 jaar | 2.50% | 07.11.2024 | ||
5 jaar | 2.50% | 17.09.2024 | ||
(Alleen te openen als je al een DHB VoorSpoedrekening hebt) | € 500 t/m € 500.000 | 3 maanden | 2.25% | 07.11.2024 |
6 maanden | 2.35% | 07.11.2024 | ||
9 maanden | 2.45% | 07.11.2024 | ||
12 maanden | 2.50% | 07.11.2024 | ||
2 jaar | 2.45% | 07.11.2024 | ||
3 jaar | 2.40% | 07.11.2024 | ||
4 jaar | 2.40% | 07.11.2024 | ||
5 jaar | 2.40% | 17.09.2024 |
Niet meer te openen spaarrekeningen
Product- DHB | Saldoklasse | Rente | Geldig vanaf |
VoorSpoedrekening-particulier | € 0 t/m € 500.000 | 2.15% | 07.11.2024 |
VoorSpoedrekening-minderjarigen | € 0 t/m € 500.000 | 2.15% | 07.11.2024 |
Product- DHB | Saldoklasse | Aankondigingstermijn | Rente | Geldig vanaf |
CombiSpaarrekening | € 500 t/m € 500.000 | 33 dagen | 2.35% | 07.11.2024 |
66 dagen | 2.45% | 07.11.2024 | ||
99 dagen | 2.50% | 07.11.2024 |